Category | Type | Series | Features | Set label | Temperature (˚C) | Voltage (VDC) | Capacitance | Load life (hrs) |
High Power Type | DRL | High Energy, High Power Type, Low ESR | White | -40 ~ +60 | 2.7 | 0.3 ~ 3800 F | 1000 | |
Higher Voltage | DDL | Higher Voltage | White | -40 ~ +60 | , | 0.22 ~ 11 F | 1000 | |
Low ESR | Radial | ULG | +105˚C, High Ripple Current, Low ESR | -55 ~ +105 | , | 10 ~ 1500 | 2000 | |
Low ESR | Radial | ULR | +105˚C, Higher Ripple Current, Lower ESR than ULG | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 35 | 22 ~ 2700 | 2000 | |
Low ESR | V-Chip | UVG | +105˚C, Surface Mount Type, Low ESR | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 25 | 10 ~ 820 | 2000 | |
Low ESR | V-Chip | UVR | +105˚C, Surface Mount Type, Lower ESR than UVG | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 16 | 39 ~ 2200 | 2000 | |
Long Life | Radial | UER | +105˚C, Higher Ripple Current, Long Life 5,000 Hours | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 35 | 100 ~ 2500 | 5000 | |
High Temperature | Radial | UBR | +125˚C, High Temperature, Low ESR | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 100 | 10 ~ 1200 | 1000 | |
High Voltage | Radial | UPG | +105˚C, High Voltage, Low ESR | -55 ~ +105 | 50 ~ 200 | 1 ~ 120 | 2000 | |
MLPC | Multi-layer Type | MPL | Multi-layer Type | -40 ~ +105 | , | 6.8 ~ 560 | 1000 ~ 2000 |
Tel:0755-29531656
FAX:0755-29531653
Contact: Miss Zhang Mobile:13590426284
Address: Second Floor, Building A, Diaoyutai Wellingda Industrial Park, Bulong Road, Longhua New District (whole floor)
URL:www.ic-xiang.com